Xét nghiệm của chúng tôi
Bảng bên dưới trình bày một số xét nghiệm của chúng tôi, với danh mục gen được kiểm tra trong xét nghiệm.
GEN | Vú (6 gen) | Vú (8 gen) | Vú (17 gen) | Phụ khoa (9 gen) | Buồng trứng (24 gen) | Đại trực tràng (17 gen) | Ung thư (32 gen) | Tụy (13 gen) | Thận (19 gen) | U cận hạch (12 gen) | Ung thư (49 gen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARD1 | |||||||||||
BRIP1 | |||||||||||
MRE11A | |||||||||||
NBN | |||||||||||
NF1 | |||||||||||
RAD50 | |||||||||||
RAD51C | |||||||||||
RAD51D | |||||||||||
ATM | |||||||||||
PALB2 | |||||||||||
MUTYH | |||||||||||
CHEK2 | |||||||||||
STK11 | |||||||||||
CDH1 | |||||||||||
BRCA1 | |||||||||||
BRCA2 | |||||||||||
PTEN | |||||||||||
TP53 | |||||||||||
MLH1 | |||||||||||
MSH2 | |||||||||||
MSH6 | |||||||||||
PMS2 | |||||||||||
EPCAM | |||||||||||
SMARCA4 | |||||||||||
APC | |||||||||||
BMPR1A | |||||||||||
SMAD4 | |||||||||||
CDKN2A | |||||||||||
CDK4 | |||||||||||
GREM1 | |||||||||||
POLD1 | |||||||||||
POLE | |||||||||||
MEN1 | |||||||||||
BAP1 | |||||||||||
FH | |||||||||||
FLCN | |||||||||||
MET | |||||||||||
MITF | |||||||||||
TSC1 | |||||||||||
TSC2 | |||||||||||
SDHA | |||||||||||
SDHB | |||||||||||
SDHC | |||||||||||
SDHD | |||||||||||
VHL | |||||||||||
SDHAF2 | |||||||||||
MAX | |||||||||||
RET | |||||||||||
TMEM127 |